Date de chasse à tir
| Espèces | Date d'ouverture | Date de fermeture |
|---|---|---|
| Cerf | 1er septembre 2025 | 28 février 2026 |
| Chevreuil | 1er juin 2025 | 28 février 2026 |
| Daim | 1er juin 2025 | 28 février 2026 |
| Sanglier | 1er juin 2025 | 31 mars 2026 |
| Faisan commun | 15 septembre 2025 | 31 janvier 2026 |
| Lièvre | 1er octobre 2025 | 31 décembre 2025 |
| Perdrix grise | 15 septembre 2025 | 1er novembre 2025 |
| Perdrix rouge | 17 septembre 2025 | 31 janvier 2026 |
| Renard | 1er juin 2025 | 28 février 2026 |
| Ouette d'Egypte, canards carolins et mandarins | 21 août 2025 | 10 février 2026 |


